| Длина в рабочем состоянии (± 5%) | 1060 мм |
| Ширина в рабочем состоянии (± 5%) | 610 мм |
| Высота в рабочем состоянии (± 5%) | 890 мм |
| Ширина сиденья (± 5%) | 460 мм |
| Ширина между поручнями (± 5%) | 460 мм |
| Грузоподъемность (± 5%) | 130 кг |
| Длина в сложенном состоянии (± 5%) | 1060 мм |
| Ширина в сложенном состоянии (± 5%) | 290 мм |
| Высота в сложенном состоянии (± 5%) | 890 мм |
| Глубина сиденья (± 5%) | 430 мм |
| Высота сиденья (± 5%) | 480 мм |
| Диаметр передних колес (± 5%) | 175 мм |
| Диаметр задних колес (± 5%) | 590 мм |
| Тип | механическая |
| Тип подножек | съемные, откидные, регулируемые по высоте |
| Количество подножек | 2 |
| Подлокотники | несъёмные |
| Рычаги стояночного тормоза | Да |
| Материал спинки и сиденья | нейлон |
| Карман для вещей | Да |
| Поясный ремень безопасности | Да |
| Передние шины | цельнолитые |
| Задние шины | пневматические/литые |
| Материал рамы | металлический сплав |
| Тип рамы | складная |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Армед |
| Страна производитель | Китай |
| Тип инвалидного кресла | Инвалидная коляска |
| Тип привода инвалидной коляски | Ручной |
| Тип колясок с ручным приводом | Базовая инвалидная коляска для дома и улицы |
| Тип передних колес | Литые |
| Тип задних колес | Пневматические |
| Тип подлокотников | Съемно-откидные |
| Форма подлокотников | Удлиненные |
| Тип подножки | Откидные |
| Тип спинки | Нерегулируемая |
| Тип рамы инвалидной коляски | Складная |
| Максимальная нагрузка | 130 кг |
Информация для заказа
- Цена: 435 руб.











