Описание модели
- Обтекаемый влагозащищенный корпус
- Рестайлинг популярной серии Optikum
- Современный авторский дизайн придаст уникальный вид интерьеру ванной комнаты или кухни
- Обеспечивает горячей водой одну точку потребления
- Надежный медный нагревательный элемент с защитным покрытием и увеличенным ресурсом работы
- Гидравлический клапан с датчиком отключения срабатывает автоматически и отключает электропитание ТЭНа при перекрывании подачи воды или при ее отсутствии
- Колба из высокопрочного термопластика специальной конструкции с оребрением и утолщенными стенками увеличивает надежность прибора
- Укомплектован многоразовым фильтром очистки воды от мелких примесей
- 3 ступени мощности (для приборов 5,5 кВт и 6,5 кВт)
- Встроенный датчик защиты от перегрева
- Кабель подключения с вилкой в комплекте (для моделей мощностью 3,5 кВт)
Преимущества
- Данные водонагреватели устанавливаются в любом удобном месте в штатную водопроводную систему и предназначены для мгновенного получения горячей воды в неограниченном количестве
- Высокая производительность по горячей воде
Серия Primalux: WHE
| WHEL-3 OS | WHEL-3 OC | WHEL-3 OSC | WHEL-6 OS | WHEL-6 OC | WHEL-6 OSC | WHEL-7 OS | WHEL-7 OC | WHEL-7 OSC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель подключения к электросети, кв.мм | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x4,0 | 3x4,0 | 3x4,0 |
| Электрический шнур с евровилкой | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мощность по ступеням, Вт | 0/3500 | 0/3500 | 0/3500 | 0/2200/3300/5500 | 0/2200/3300/5500 | 0/2200/3300/5500 | 0/2500/3500/6500 | 0/2500/3500/6500 | 0/2500/3500/6500 |
| Номинальное напряжение, V | ~ 220 | ~ 220 | ~ 220 | ~ 220 | ~ 220 | ~ 220 | ~ 220 | ~ 220 | ~ 220 |
| Номинальный ток, А, Гц | 16 A, 50 Гц | 16 A, 50 Гц | 16 A, 50 Гц | 25 A, 50 Гц | 25 A, 50 Гц | 25 A, 50 Гц | 30 A, 50 Гц | 30 A, 50 Гц | 30 A, 50 Гц |
| Номинальное давление, МПа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Рабочие давление, МПа | 0,03-0,6 | 0,03-0,6 | 0,03-0,6 | 0,03-0,6 | 0,03-0,6 | 0,03-0,6 | 0,03-0,6 | 0,03-0,6 | 0,03-0,6 |
| Класс электрозащиты | I (первый) | I (первый) | I (первый) | I (первый) | I (первый) | I (первый) | I (первый) | I (первый) | I (первый) |
| Класс влагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Производительность при Δt°= 20°С, л/мин | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Размеры прибора (В x Ш x Г), мм | 272х159х112 | 272х159х112 | 272х159х112 | 272х159х112 | 272х159х112 | 272х159х112 | 272 х 159 х 112 | 272х159х112 | 272х159х112 |
| Вес нетто (без учета аксессуаров), кг | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Timberk |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Тип водонагревателя | Проточный |
Информация для заказа
- Цена: 116 руб.






