Описание модели
- Электронное управление
- Широкий диапазон управления уровнем влажности 30-80%
- Турбо режим по осушению
- Автоматический режим
- LED дисплей с индикацией текущего и заданного уровня влажности
- Максимальная компактность
- 2 способа отвода конденсата: в бак или через трубку в подготовленный дренаж
Технические характеристики и цены
DH TIM 30 E9 | DH TIM 40 E9 | DH TIM 50 E9 | |
---|---|---|---|
Производительность по осушению (л/сут) | 30 | 40 | 50 |
Объём бака (л) | 3 | 6 | 6 |
Потребляемая мощность (Вт) | 465 | 560 | 775 |
Напряжение питания (В/Гц) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Сила тока,, А | 2,5 | 2,7 | 3,6 |
Расход воздуха (м³/ч) | 210/180 | 345/320 | 345/320 |
Уровень шума (Дб(А)) | 54/52 | 52/51 | 52/51 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A |
Класс электрозащиты | I class | I class | I class |
Степень защиты от влаги | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Вес нетто (кг) | 15,3 | 18,1 | 19,8 |
Вес брутто (кг) | 16,4 | 19,5 | 21,2 |
Размеры прибора (мм) | 500x386x260 | 616x392x282 | 616x392x282 |
Размеры в упаковке, (мм) | 537x420x297 | 657x427x327 | 657x427x327 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип управления | Электронное |
Производитель | Timberk |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: 676 руб.